A lista de bilionários da Forbes foi divulgada nesta terça-feira (2). Nesse sentido ,em 2024, houve um aumento de 141 bilionários em relação ao ano anterior, totalizando 2.781 no mundo. Do mesmo modo, são 69 brasileiros bilionários que estão no ranking dos mais ricos do mundo, cuja fortuna combinada atinge US$ 230,9 bilhões.
Ainda mais, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é o brasileiro mais rico, ocupando a posição 60 com uma fortuna de US$ 28 bilhões. Além disso, Vicky Safra, herdeira do banco Safra, é a primeira mulher brasileira na lista, em 94º lugar, com US$ 20,6 bilhões.
Os sócios da 3G Capital também se destacam: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira ocupam as posições 113, 195 e 278, respectivamente. Os irmãos Moreira Salles do Itaú Unibanco estão entre os dez primeiros, com Fernando Roberto em 344º e Pedro em 385º.
André Esteves, do BTG Pactual, aparece em 7º lugar no Brasil e 417º globalmente, com US$ 6,6 bilhões. Alexandre Behring e Miguel Krigsner completam o top 10 brasileiro, em 453º e 522º, respectivamente, com fortunas de US$ 6,3 bilhões e US$ 5,7 bilhões.
Conheça a Assessoria de Investimentos Banco Safra: Atendimento exclusivo e personalizado para os clientes. Acesse esse link para conhecer mais
A brasileira mais jovem na lista é Livia Voigt, de 19 anos, herdeira da WEG, com US$ 1,1 bilhão. Além disso, outros brasileiros como João e Walther Moreira Salles, Jorge Moll Filho, Joesley e Wesley Batista também figuram na lista, cada um com uma fortuna bilionária.
A diversidade de setores também é evidente entre os bilionários brasileiros. Nesse sentido, há representantes em bancos, mineração, hospitais, frigoríficos, seguros, construção, mídia, cosméticos, energia e muito mais. A lista inclui desde magnatas consagrados até jovens empreendedores.
Embora haja um aumento modesto em comparação com o ano anterior, a presença de brasileiros na lista demonstra a robustez da economia do país. O Brasil continua a produzir indivíduos de grande sucesso em diversos setores, consolidando-se como um importante player no cenário global de riqueza.
Posição | Nome | Fortuna | Idade | Fonte |
60 | Eduardo Saverun | US$ 28 Bilhões | 42 | Mídia |
94 | Vicky Safra | US$ 20,6 Bilhões | 71 | Banco |
113 | Jorge Paulo Lemann | US$ 16,4 Bilhões | 84 | Investimentos |
195 | Marcel Telles | US$ 10,9 Bilhões | 74 | Investimentos |
278 | Carlos Alberto Sicupira | US$ 8,9 Bilhões | 75 | Investimentos |
344 | Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 7,6 bilhões | 77 | Banco |
385 | Pedro Moreira Salles | US$ 7,1 bilhões | 64 | Banco |
417 | André Esteves | US$ 6,6 bilhões | 55 | Banco |
453 | Alexandre Behring | US$ 6,3 bilhões | 57 | Investimentos |
522 | Miguel Krigsner | US$ 5,7 bilhões | 74 | Cosméticos |
572 | João Moreira Salles | US$ 5,3 Bilhões | 62 | Banco, mineração |
572 | Walther Moreira Salles Junior | US$ 5,3 Bilhões | 67 | Banco, mineração |
697 | Jorge Moll Filho & family | US$ 4,5 Bilhões | 79 | Hospitais |
871 | Alceu Elias Feldmann & family | US$ 3,7 Bilhões | 74 | Fertilizante |
920 | José João Abdalla Filho | US$ 3,5 Bilhões | 78 | Investimentos |
991 | Joesley Batista | US$ 3,3 Bilhões | 52 | Frigorífico |
991 | Wesley Batista | US$ 3,3 Bilhões | 51 | Frigorífico |
1187 | Lírio Parisotto | US$ 2,8 Bilhões | 70 | Investimentos |
1286 | Alexandre Grendene Bartelle | US$ 2,6 Bilhões | 74 | Sapatos |
1438 | Luciano Hang | US$ 2,3 Bilhões | 61 | Department stores |
1438 | Ilson Mateus & family | US$ 2,3 Bilhões | 61 | Supermercados |
1438 | Candido Pinheiro Koren de Lima & family | US$ 2,3 Bilhões | 77 | Hospitais, seguro de saúde |
1496 | Guilherme Benchimol | US$ 2,2 Bilhões | 47 | Serviços financeiros |
1496 | Julio Bozano | US$ 2,2 Bilhões | 88 | Banco |
1496 | Luiz Frias | US$ 2,2 Bilhões | 60 | Mídia |
1545 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 2,1 Bilhões | 54 | Banco |
1545 | João Roberto Marinho | US$ 2,1 Bilhões | 70 | Mídia |
1545 | José Roberto Marinho | US$ 2,1 Bilhões | 68 | Mídia |
1623 | Edir Macedo & family | US$ 2 Bilhões | 79 | Transmissão |
1623 | Roberto Irineu Marinho | US$ 2 Bilhões | 76 | Mídia |
1694 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | US$ 1,9 Bilhão | 50 | Banco |
1694 | Jayme Garfinkel & family | US$ 1,9 Bilhão | 78 | Seguradora |
1694 | Rubens Menin Teixeira de Souza | US$ 1,9 Bilhão | 68 | Construtora, Banco |
1694 | Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1,9 Bilhão | 74 | Açucar, etanol |
1851 | Sasson Dayan & family | US$ 1,7 Bilhão | 84 | Banco |
1851 | Carlos Sanchez | US$ 1,7 Bilhão | 62 | Medicamentos genéricos |
1945 | David Feffer | US$ 1,6 Bilhão | 67 | Polpa e papel |
2046 | José Roberto Ermirio de Moraes | US$ 1,5 Bilhão | 66 | Diversos |
2046 | José Ermirio de Moraes Neto | US$ 1,5 Bilhão | 71 | Diversos |
2046 | Daniel Feffer | US$ 1,5 Bilhão | 64 | Polpa e papel |
2046 | Jorge Feffer & family | US$ 1,5 Bilhão | 59 | Polpa e papel |
2152 | Cristina Junqueira | US$ 1,4 Bilhão | 41 | Serviços financeiros |
2152 | Antonio Luiz Seabra | US$ 1,4 Bilhão | 81 | Cosméticos |
2287 | Ivan Müller Botelho | US$ 1,3 Bilhão | 90 | Geração de energia |
2287 | Jose Isaac Peres & family | US$ 1,3 Bilhão | 83 | Shopping ceners |
O Show da Anitta em BH promete ser um dos eventos mais aguardados do pré-carnaval…
Veja as principais notícias do Mercado Hoje 22/11/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Mercados…
A gestão de Recursos Humanos é um dos pilares mais importantes para o sucesso de…
O final do ano traz uma série de oportunidades de trabalho temporário, especialmente nos setores…
Veja as principais notícias do Mercado Hoje 21/11/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas…
A Game District, uma das líderes globais em jogos móveis com mais de 2 bilhões…